物件番号 | Bt48924 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 378万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 5.18万円 | 交通 | 岡崎まで 徒歩29分 | |||||||||||||||
所在地 | 岡崎市福岡町字楠 | 土地面積 | 241m2 ( 72.9坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 未接道により建築不可、70坪以上、農地転用要、日当り良好、実測精算あり | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |