物件番号 | Bt47936 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 465万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 15万円 | 交通 | 岡崎まで 徒歩32分 | |||||||||||||||
所在地 | 岡崎市上地町字丸根 | 土地面積 | 102.47m2 ( 30.99坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 西 3.2m(幅員) 2項道路 11m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 有 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、実測精算あり | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |