物件番号 | Bt38025 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,600万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 21.99万円 | 交通 | 東岡崎まで 徒歩18分 | |||||||||||||||
所在地 | 岡崎市梅園町字寺裏 | 土地面積 | 240.48m2 ( 72.74坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、70坪以上 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |