物件番号 | Bt35258 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 850万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 10.59万円 | 交通 | 本宿まで バス17分 停歩11分 | |||||||||||||||
所在地 | 岡崎市鹿勝川町字善光 | 土地面積 | 265.17m2 ( 80.21坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 西 3.2m(幅員) 公道 24.6m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 有 | |||||||||||||||||
特色 | 70坪以上、50坪以上、60坪以上、建築条件なし | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |