| 物件番号 | Bk73685 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,690万円 | |||||||||||||||
| 交通 | 東岡崎まで 徒歩10分 | 所在地 | 岡崎市菅生町字蟹沢 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 92.58m2 ( 28坪 ) | 建物面積 | 46.78m2 ( 14.15坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 築年月 | R06/11 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
| 接道 | 北 25m(幅員) 公道 10.8m(接面) 西 1m(幅員) 通路 9.3m(接面) |
学区 | 小学校区:三島 小学校 1080m 中学校区:竜海 中学校 1800m |
|||||||||||||||
| 特色 | 平家建、最寄り駅 徒歩10分以内、公営水道、公共本下水、オール電化 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||