| 物件番号 | Bt70372 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,189万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 9.99万円 | 交通 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 蒲郡市竹谷町土生 | 土地面積 | 393.3m2 ( 118.97坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 22m(幅員) 公道 20.8m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、最寄り駅 徒歩10分以内、電気、公営水道、80坪以上 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||