| 物件番号 | Bt69666 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 3,300万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 16.7万円 | 交通 | 東岡崎まで 徒歩25分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 岡崎市竜美大入町1丁目 | 土地面積 | 653m2 ( 197.53坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南東 2.7m(幅員) 公道 31.4m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、80坪以上 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||