| 物件番号 | Bt69665 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 4,867万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 48.42万円 | 交通 | 男川まで 徒歩20分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 岡崎市栄町三丁目 | 土地面積 | 332.23m2 ( 100.49坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 6m(幅員) 公道 10.9m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、80坪以上 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||