物件番号 | Bt67233 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,000万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 49.99万円 | 交通 | 西岡崎まで 徒歩4分 | |||||||||||||||
所在地 | 岡崎市大和町 | 土地面積 | 132.24m2 ( 40坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 工業地域 | 土地権利 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 6.1m(幅員) 公道 16.4m(接面) 北 16.5m(幅員) 公道 11.9m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、最寄り駅 徒歩5分以内 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |