物件番号 | Bk60709 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,480万円 | |||||||||||||||
交通 | 岡崎まで バス19分 | 所在地 | 岡崎市中島町字佐渡 | |||||||||||||||
土地面積 | 144.11m2 ( 43.59坪 ) | 建物面積 | 131.57m2 ( 39.79坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
構造 | 鉄骨造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 築年月 | S54/07 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 南 8.9m(幅員) 北東 5.6m(幅員) |
学区 | 小学校区:六ツ美南部小学校 1780m 中学校区:六ッ美 中学校 3870m |
|||||||||||||||
特色 | 南道路、ガレージあり、角地、買物便利 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |