物件番号 | Bk57193 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,320万円 | |||||||||||||||
交通 | 男川まで 徒歩7分 | 所在地 | 岡崎市大西町字南ヶ原 | |||||||||||||||
土地面積 | 174.35m2 ( 52.74坪 ) | 建物面積 | 74.21m2 ( 22.44坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 築年月 | S52/05 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 学区 | 小学校区:竜美丘 小学校 1100m 中学校区:竜海 中学校 2290m |
||||||||||||||||
特色 | 最寄り駅 徒歩10分以内、小学校近し | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |