| 物件番号 | Bt57191 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,520万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 28.82万円 | 交通 | 男川まで 徒歩7分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 岡崎市大西町字南ヶ原 | 土地面積 | 174.35m2 ( 52.74坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 工業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 西 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 都市ガス、建築条件なし、最寄り駅 徒歩10分以内、50坪以上、公共本下水、公営水道 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||