| 物件番号 | Bt52847 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,252万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 20.48万円 | 交通 | 相見まで 徒歩42分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 額田郡幸田町大字久保田 | 土地面積 | 202m2 ( 61.1坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 1.6m(幅員) 2項道路 | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、50坪以上、南面道路、日当り良好、60坪以上、既存宅地、バス停徒歩5分以内 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||